产品描述
一、智能网联实训小车
智能网联实训小车采用阿克曼转向的线控底盘,搭载360 度扫描式激光雷达、前视智能摄像头、毫米波雷达、集成惯性陀螺仪和GNSS的组合定位单元、超声波雷达,实现多场景导航、循迹、遵守交通标识等自动驾驶功能,可完成自动驾驶功能演示、传感器安装调试实训、高级辅助驾驶功能实训。采用先进的AI深度学习人工智能,可进行图像识别、SLAM定位、环境感知、障碍物探测、交通标识识别、多传感器融合、自动驾驶决策与控制等教学和研究,并支持二次开发。通过无人驾驶车体验,操作熟悉无人驾驶软件系统和硬件系统结构。
二、实训小车配置
名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |
1 | 线控小车 | 采用全线控底盘,可控制油门、转向、刹车。 | 1 | |
2 | 计算单元 | CPU6核12线程、主频2.9G;内存16GB;固态硬盘,500GB;独立图像处理器; | 1 | |
3 | 前视摄像头 | 1. 分辨率1920*1080 2. 焦距6mm 3. 工作温度-20°C-50°C 4. USB3.0接口 5. 探测目标类型车辆、行人、交通标志、红绿灯等。 | 1 | |
4 | 16线激光雷达 | 激光波长905nm,测距能力150m,精度 ±2cm,帧率最高20Hz,工作温度-30°C ~ +60°C。 | 2 | |
5 | 组合定位单元 | 支持 RTK 模式、 GNSS 单点模式、三模七频定位方式(GPS、 BDS、 GLANESS); 内置6轴IMU。 | 1 | |
6 | 毫米波雷达 | 1. 工作频率范围:76GHz - 77GHz; 2. 探测距离范围:0.2m - 170m; 3. 距离测量精度:±0.1m; 4. 距离分辨率: 0.68m; 5. 相对速度范围:-400km/h - +400km/h; 6. 速度测量精度:±0.1m/s; 7. 角度测量精度:±0.1°; 8. 最大目标跟踪数量:100; 9. 探测目标类型:远离目标、靠近目标、静止目标、横穿静止目标、横穿目标; 10. 物体类型:杆、小汽车、卡车、行人、摩托车、单车、宽的物体; | 1 | |
7 | 超声波雷达 | 8探头 1. 测距范围:130mm―5000mm,盲区13cm; 2. 波束角10~60度可调; 3. 处理板和探头工作温度 -40~85度 4. 精度: 5mm(近距离) 探测距离的0.5%(远距离) 5. 探头测量测量距离可调 6. 工作电源:+12V~24V 7. 工作电流:<200mA | 1 | |
8 | 支架及线束 | 安装激光雷达,摄像头等 | 1 | |
9 | 自动驾驶软件 | 集成深度学习物体识别算法、组合定位算法、高精地图数据采集软件、车辆行驶决策规划算法等;主要实现功能为能避障停车,识别交通灯,人员接驳。 | 1 |
三、车辆参数
名称 | 参数 |
尺寸 | 2000*1100*1500mm |
最大行程 | 80km |
轴距 | 1300mm |
驱动形式 | 前转后驱,阿克曼(可做汽车教学,非机器人差速) |
轮距 | 840mm |
额定行进载重 | 500kg |
最高速度 | 25KM/H |
电池参数 | 5KWH 48V |
最小转弯半径 | 3.2m |
爬坡角度 | 30° |
防护等级 | IP56 |
悬挂方式 | 双横臂独立悬架 |
四、教学点
1、通过实训台学习各种传感器的原理、安装、接线、设置、标定;
2、演示主动循迹、障碍物识别、主动刹车、站点停靠、局部路径规划等功能;
3、应用可视化软件进行车辆、行人、红绿灯、道路标志等内容识别演示;
4、使用内置软件,生成高精地图源信息;使用地图制作软件,制作高精地图;
5、车辆依靠高精地图实现路径规划和自主行驶;
6、基于车辆进行车道保持LKA、自动紧急制动AEB等ADAS功能的原理了解和演示;
7、车辆可在室内实现循迹或依靠高精地图行驶。
文章标题:智能网联实训小车-智能网联汽车教学实训设备 地址:https://www.gdzhongcai.com/intelligent-network-automotive-training-equipment/557.html